






















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 28 Jun 2026 | Minggu | TWH - 250 | 8994 |
| 2 | 28 Jun 2026 | Minggu | TWH - 249 | 5714 |
| 3 | 28 Jun 2026 | Minggu | TWH - 248 | 3199 |
| 4 | 28 Jun 2026 | Minggu | TWH - 247 | 0741 |
| 5 | 27 Jun 2026 | Sabtu | TWH - 246 | 2482 |
| 6 | 27 Jun 2026 | Sabtu | TWH - 245 | 6924 |
| 7 | 27 Jun 2026 | Sabtu | TWH - 244 | 5005 |
| 8 | 27 Jun 2026 | Sabtu | TWH - 243 | 5262 |
| 9 | 27 Jun 2026 | Sabtu | TWH - 242 | 0943 |
| 10 | 27 Jun 2026 | Sabtu | TWH - 241 | 4630 |
